Выполняется запрос

Москва +7 (495) 580-6300

Москва 007(495) 580-6300

Не смогли дозвониться? Закажите обратный звонок
Круиз по Европе из Одессы, Украина. Спеши только три даты.
Круиз по Европе из Одессы, Украина. Спеши только три даты.

цена от 51 370 рублей

21.09.2012 г. и 03.10.2012 г. и 14.10.2012 г., будут выполнены круизы по маршруту: Одесса- Турция - Греция - Черногория - Италия - Хорватия – Греция-Одесса.Круизы с русскоязычной группой и экскурсиями. Места ограничены, спеши приобрести!

Круиз по Средиземноморью на майские праздники!
Круиз по Средиземноморью на майские праздники!

цена от 21 800 рублей

Круизы по Средиземноморью

Весна - пожалуй, лучшее время для того, чтобы отправиться в увлекательный морской круиз по Средиземному морю.

Disney
Disney

цена от 64 570 рублей

Дисней. Это не вымысел и не фантазия.

Всё становится реальностью, как Вы посетите морской круиз, с героями диснеевских мультиков. 15-ть дней радости и смеха.

Италия,Хорватия и Греция
Италия,Хорватия и Греция

цена от 53 000 рублей

Морские круизы на майские праздники

Зарезервируй круиз по жемчужинам средиземноморья. Купи в online, на сайте Нордэкс, приди в офис с "Подтверждением" и получи скидку 3% от круизного тарифа.

Беспрецедентная акция - круизы почти даром!
Беспрецедентная акция - круизы почти даром!

цена от 9 990 рублей

С 14.01.2012 года и в течении года. По субботам и воскресеньям - в системе Он-лайн (Online) бронирования, цены круизных компаний будут снижены на 7% от действительной стоимости. Круиз можно приобрести самостоятельно на Веб сайте www.nordextur.ru

Морские круизы по Австралии и Новой Зеландии
Морские круизы по Австралии и Новой Зеландии

цена от 64 570 рублей

Незабываемые экзотические круизы в Австралии и Н.Зеландии. При покупке Онлайн (Online) морского круиза, скидка на визовую поддержку 50%.

Маршрут: США, Гаити, Ямайка, Мексика
Маршрут: США, Гаити, Ямайка, Мексика

цена от 28 977 рублей

Отправляйтесь в круиз на самом огромном круизном лайнере в мире.

21 октября 2012 года.

Гарантированная русская группа.

Скидка 10%.

Карибское море, бриз Ямайки, солнце Гондураса
Карибское море, бриз Ямайки, солнце Гондураса

цена от 19 500 рублей

Круиз по западным карибам!

Вы увидите не только карибские острова, но также Ваше путешествие пройдёт через Ямайку и навестит Мексику. Купи морской круиз в Он-лайн и получи 25 % дисконт на оформление визы США.

Диснейленд на корабле-это радость Вашим детям!
Диснейленд на корабле-это радость Вашим детям!

цена от 42 370 рублей

Выберите круиз, себе и своим детям, сейчас www.nordextur.ru

Круизы по Скандинавии и Норвежским фьордам!
Круизы по Скандинавии и Норвежским фьордам!

цена от 76 500 рублей

Круизы по Норвежским фьордам из Санкт-Петербурга.

Хотите отправиться в увлекательный морской круиз по фантастически прекрасным фьордам Норвегии? Раннее бронирование до 31 января 2012 года, купи круиз уже сегодня.

Подбор круиза
Страны
Новости

Уважаемые клиенты, сообщаем вам о графике нашей работы в ближайшие дни:

22 февраля с 11:00 до 16:30

23 февраля - выходной

24 февраля с 11:00 до 18:00

Морские круизы напрямую от Круизных компаний, доступны любому пользователю владеющему компьютером, ноутбуком, КПК, Ipad...

Вы можете пользоваться сервисом, где угодно и когда угодно имея доступ в интернет.

Круизная индустрия имеет высокий приоритет в национальных программах развития туризма Мексики, заявил Фернандо Оливера, заместитель министра Федерального секретариата по туризму. Он сказал, что Мексика стремится к развитию лучших условий для пассажиров и к более широким возможностям для круизных линий.

Еще не отступила зима, а украинский порт Одессы уже вовсю готовится к теплому приему лайнеров самых известных круизных компаний мира. Сезон здесь начнется 15 марта. И до конца сентября 2012 года в порт, как ожидается, зайдет 73 корабля.

Впервые в азиатском регионе будет ходить судно такого класса, как Voyager of the Seas. Новые маршруты анонсировала компания Royal Caribbean Cruises Ltd. Управляющий директор китайско-азиатских компаний холдинга Зинан Лью поясняет это так: «Круизы Royal Caribbean занимают первое место в Китае, и с каждым годом спрос на морские путешествия только увеличивается. Своевременно реагируя на это, мы предлагаем нашим гостям новый лайнер, значительно превосходящий другие по вместимости».

Отзывы
Купреева Вера

Огромное спасибо компании Нордэкс за профессионализм!!!!...

Кулешова Марина ТФ

Правильный выбор туроператора важен не только для туриста,...

Яковлева Анна

Выбрала морской круиз себе, через поисковой в Яндекc и по...

Ольга Кремко

Хочу сказать спасибо за отличный отдых, сотрудникам Компании...

Лариса и Александр

Отличная круизная компания Нордэкс. Мы с мужем и многие...

Архив курсов валют

Дата USD EURO
13.12.2011 12:00:00 32.04 руб. 42.74 руб.
14.12.2011 08:00:00 32.30 руб. 42.62 руб.
14.12.2011 09:00:00 32.30 руб. 42.62 руб.
14.12.2011 12:00:00 32.40 руб. 42.24 руб.
14.12.2011 15:00:00 32.40 руб. 42.24 руб.
14.12.2011 18:00:00 32.40 руб. 42.24 руб.
14.12.2011 21:00:00 32.40 руб. 42.24 руб.
15.12.2011 00:00:00 32.40 руб. 42.24 руб.
15.12.2011 03:00:00 32.40 руб. 42.24 руб.
15.12.2011 06:00:00 32.40 руб. 42.24 руб.
15.12.2011 09:00:00 32.40 руб. 42.24 руб.
15.12.2011 12:00:00 32.53 руб. 42.27 руб.
15.12.2011 15:00:00 32.53 руб. 42.27 руб.
15.12.2011 18:00:00 32.53 руб. 42.27 руб.
15.12.2011 21:00:00 32.53 руб. 42.27 руб.
16.12.2011 00:00:00 32.53 руб. 42.27 руб.
16.12.2011 03:00:00 32.53 руб. 42.27 руб.
16.12.2011 06:00:00 32.53 руб. 42.27 руб.
16.12.2011 09:00:00 32.53 руб. 42.27 руб.
16.12.2011 12:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
16.12.2011 15:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
16.12.2011 18:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
16.12.2011 21:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
17.12.2011 00:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
17.12.2011 03:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
17.12.2011 06:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
17.12.2011 09:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
17.12.2011 12:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
17.12.2011 15:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
17.12.2011 18:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
17.12.2011 21:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
18.12.2011 00:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
18.12.2011 03:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
18.12.2011 06:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
18.12.2011 09:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
18.12.2011 12:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
18.12.2011 15:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
18.12.2011 18:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
18.12.2011 21:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
19.12.2011 00:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
19.12.2011 03:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
19.12.2011 06:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
19.12.2011 09:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
19.12.2011 12:00:00 32.41 руб. 42.22 руб.
19.12.2011 15:00:00 32.67 руб. 42.52 руб.
19.12.2011 18:00:00 32.67 руб. 42.52 руб.
19.12.2011 21:00:00 32.67 руб. 42.52 руб.
20.12.2011 00:00:00 32.67 руб. 42.52 руб.
20.12.2011 03:00:00 32.67 руб. 42.52 руб.
20.12.2011 06:00:00 32.67 руб. 42.52 руб.
20.12.2011 09:00:00 32.67 руб. 42.52 руб.
20.12.2011 12:00:00 32.69 руб. 42.54 руб.
20.12.2011 15:00:00 32.69 руб. 42.54 руб.
20.12.2011 18:00:00 32.69 руб. 42.54 руб.
20.12.2011 21:00:00 32.69 руб. 42.54 руб.
21.12.2011 00:00:00 32.69 руб. 42.54 руб.
21.12.2011 03:00:00 32.69 руб. 42.54 руб.
21.12.2011 06:00:00 32.69 руб. 42.54 руб.
21.12.2011 09:00:00 32.69 руб. 42.54 руб.
21.12.2011 12:00:00 32.40 руб. 42.51 руб.
21.12.2011 15:00:00 32.40 руб. 42.51 руб.
21.12.2011 18:00:00 32.40 руб. 42.51 руб.
21.12.2011 21:00:00 32.40 руб. 42.51 руб.
22.12.2011 00:00:00 32.40 руб. 42.51 руб.
22.12.2011 03:00:00 32.40 руб. 42.51 руб.
22.12.2011 06:00:00 32.40 руб. 42.51 руб.
22.12.2011 09:00:00 32.40 руб. 42.51 руб.
22.12.2011 12:00:00 32.40 руб. 42.51 руб.
22.12.2011 15:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
22.12.2011 18:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
22.12.2011 21:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
23.12.2011 00:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
23.12.2011 03:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
23.12.2011 06:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
23.12.2011 09:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
23.12.2011 12:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
23.12.2011 15:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
23.12.2011 18:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
23.12.2011 21:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
24.12.2011 00:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
24.12.2011 03:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
24.12.2011 06:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
24.12.2011 09:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
24.12.2011 12:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
24.12.2011 15:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
24.12.2011 18:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
24.12.2011 21:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
25.12.2011 00:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
25.12.2011 03:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
25.12.2011 06:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
25.12.2011 09:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
25.12.2011 12:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
25.12.2011 15:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
25.12.2011 18:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
25.12.2011 21:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
26.12.2011 00:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
26.12.2011 03:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
26.12.2011 06:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
26.12.2011 09:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
26.12.2011 12:00:00 31.88 руб. 41.70 руб.
26.12.2011 15:00:00 31.85 руб. 41.58 руб.
26.12.2011 18:00:00 31.85 руб. 41.58 руб.
26.12.2011 21:00:00 31.85 руб. 41.58 руб.
27.12.2011 00:00:00 31.85 руб. 41.58 руб.
27.12.2011 03:00:00 31.85 руб. 41.58 руб.
27.12.2011 06:00:00 31.85 руб. 41.58 руб.
27.12.2011 09:00:00 31.85 руб. 41.58 руб.
27.12.2011 12:00:00 31.85 руб. 41.58 руб.
27.12.2011 15:00:00 31.71 руб. 41.45 руб.
27.12.2011 18:00:00 31.71 руб. 41.45 руб.
27.12.2011 21:00:00 31.71 руб. 41.45 руб.
28.12.2011 00:00:00 31.71 руб. 41.45 руб.
28.12.2011 03:00:00 31.71 руб. 41.45 руб.
28.12.2011 06:00:00 31.71 руб. 41.45 руб.
28.12.2011 09:00:00 31.71 руб. 41.45 руб.
28.12.2011 12:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
28.12.2011 15:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
28.12.2011 18:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
28.12.2011 21:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
29.12.2011 00:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
29.12.2011 03:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
29.12.2011 06:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
29.12.2011 09:00:00 32.19 руб. 42.05 руб.
29.12.2011 12:00:00 32.66 руб. 42.24 руб.
29.12.2011 15:00:00 32.66 руб. 42.24 руб.
29.12.2011 18:00:00 32.66 руб. 42.24 руб.
29.12.2011 21:00:00 32.66 руб. 42.24 руб.
30.12.2011 00:00:00 32.66 руб. 42.24 руб.
30.12.2011 03:00:00 32.66 руб. 42.24 руб.
30.12.2011 06:00:00 32.66 руб. 42.24 руб.
30.12.2011 09:00:00 32.66 руб. 42.24 руб.
30.12.2011 12:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
30.12.2011 15:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
30.12.2011 18:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
30.12.2011 21:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
31.12.2011 00:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
31.12.2011 03:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
31.12.2011 06:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
31.12.2011 09:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
31.12.2011 12:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
31.12.2011 15:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
31.12.2011 18:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
31.12.2011 21:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
01.01.2012 00:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
01.01.2012 03:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
01.01.2012 06:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
01.01.2012 09:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
01.01.2012 12:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
01.01.2012 15:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
01.01.2012 18:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
01.01.2012 21:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
02.01.2012 00:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
02.01.2012 03:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
02.01.2012 06:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
02.01.2012 09:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
02.01.2012 12:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
02.01.2012 15:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
02.01.2012 18:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
02.01.2012 21:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
03.01.2012 00:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
03.01.2012 03:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
03.01.2012 06:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
03.01.2012 09:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
03.01.2012 12:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
03.01.2012 15:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
03.01.2012 18:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
03.01.2012 21:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
04.01.2012 00:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
04.01.2012 03:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
04.01.2012 06:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
04.01.2012 09:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
04.01.2012 12:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
04.01.2012 15:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
04.01.2012 18:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
04.01.2012 21:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
05.01.2012 00:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
05.01.2012 03:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
05.01.2012 06:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
05.01.2012 09:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
05.01.2012 12:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
05.01.2012 15:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
05.01.2012 18:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
05.01.2012 21:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
06.01.2012 00:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
06.01.2012 03:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
06.01.2012 06:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
06.01.2012 09:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
06.01.2012 12:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
06.01.2012 15:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
06.01.2012 18:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
06.01.2012 21:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
07.01.2012 00:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
07.01.2012 03:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
07.01.2012 06:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
07.01.2012 09:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
07.01.2012 12:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
07.01.2012 15:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
07.01.2012 18:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
07.01.2012 21:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
08.01.2012 00:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
08.01.2012 03:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
08.01.2012 06:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
08.01.2012 09:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
08.01.2012 12:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
08.01.2012 15:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
08.01.2012 18:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
08.01.2012 21:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
09.01.2012 00:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
09.01.2012 03:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
09.01.2012 06:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
09.01.2012 09:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
09.01.2012 12:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
09.01.2012 15:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
09.01.2012 18:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
09.01.2012 21:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
10.01.2012 00:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
10.01.2012 03:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
10.01.2012 06:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
10.01.2012 09:00:00 32.84 руб. 42.50 руб.
10.01.2012 12:00:00 32.51 руб. 41.57 руб.
10.01.2012 15:00:00 32.51 руб. 41.57 руб.
10.01.2012 18:00:00 32.51 руб. 41.57 руб.
10.01.2012 21:00:00 32.51 руб. 41.57 руб.
11.01.2012 00:00:00 32.51 руб. 41.57 руб.
11.01.2012 03:00:00 32.51 руб. 41.57 руб.
11.01.2012 06:00:00 32.51 руб. 41.57 руб.
11.01.2012 09:00:00 32.51 руб. 41.57 руб.
11.01.2012 12:00:00 32.32 руб. 41.21 руб.
11.01.2012 15:00:00 32.32 руб. 41.21 руб.
11.01.2012 18:00:00 32.32 руб. 41.21 руб.
11.01.2012 21:00:00 32.32 руб. 41.21 руб.
12.01.2012 00:00:00 32.32 руб. 41.21 руб.
12.01.2012 03:00:00 32.32 руб. 41.21 руб.
12.01.2012 06:00:00 32.32 руб. 41.21 руб.
12.01.2012 09:00:00 32.32 руб. 41.21 руб.
12.01.2012 12:00:00 32.31 руб. 41.09 руб.
12.01.2012 15:00:00 32.31 руб. 41.09 руб.
12.01.2012 18:00:00 32.31 руб. 41.09 руб.
12.01.2012 21:00:00 32.31 руб. 41.09 руб.
13.01.2012 00:00:00 32.31 руб. 41.09 руб.
13.01.2012 03:00:00 32.31 руб. 41.09 руб.
13.01.2012 06:00:00 32.31 руб. 41.09 руб.
13.01.2012 09:00:00 32.31 руб. 41.09 руб.
13.01.2012 12:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
13.01.2012 15:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
13.01.2012 18:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
13.01.2012 21:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
14.01.2012 00:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
14.01.2012 03:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
14.01.2012 06:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
14.01.2012 09:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
14.01.2012 12:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
14.01.2012 15:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
14.01.2012 18:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
14.01.2012 21:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
15.01.2012 00:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
15.01.2012 03:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
15.01.2012 06:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
15.01.2012 09:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
15.01.2012 12:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
15.01.2012 15:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
15.01.2012 18:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
15.01.2012 21:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
16.01.2012 00:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
16.01.2012 03:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
16.01.2012 06:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
16.01.2012 09:00:00 32.21 руб. 41.43 руб.
16.01.2012 12:00:00 32.57 руб. 41.19 руб.
16.01.2012 15:00:00 32.57 руб. 41.19 руб.
16.01.2012 18:00:00 32.57 руб. 41.19 руб.
16.01.2012 21:00:00 32.57 руб. 41.19 руб.
17.01.2012 00:00:00 32.57 руб. 41.19 руб.
17.01.2012 03:00:00 32.57 руб. 41.19 руб.
17.01.2012 06:00:00 32.57 руб. 41.19 руб.
17.01.2012 09:00:00 32.57 руб. 41.19 руб.
17.01.2012 12:00:00 32.18 руб. 40.97 руб.
17.01.2012 15:00:00 32.18 руб. 40.97 руб.
17.01.2012 18:00:00 32.18 руб. 40.97 руб.
17.01.2012 21:00:00 32.18 руб. 40.97 руб.
18.01.2012 00:00:00 32.18 руб. 40.97 руб.
18.01.2012 03:00:00 32.18 руб. 40.97 руб.
18.01.2012 06:00:00 32.18 руб. 40.97 руб.
18.01.2012 09:00:00 32.18 руб. 40.97 руб.
18.01.2012 12:00:00 32.17 руб. 41.07 руб.
18.01.2012 15:00:00 32.17 руб. 41.07 руб.
18.01.2012 18:00:00 32.17 руб. 41.07 руб.
18.01.2012 21:00:00 32.17 руб. 41.07 руб.
19.01.2012 00:00:00 32.17 руб. 41.07 руб.
19.01.2012 03:00:00 32.17 руб. 41.07 руб.
19.01.2012 06:00:00 32.17 руб. 41.07 руб.
19.01.2012 09:00:00 32.17 руб. 41.07 руб.
19.01.2012 12:00:00 32.11 руб. 41.29 руб.
19.01.2012 15:00:00 32.11 руб. 41.29 руб.
19.01.2012 21:00:00 32.11 руб. 41.29 руб.
20.01.2012 00:00:00 32.11 руб. 41.29 руб.
20.01.2012 21:00:00 31.91 руб. 41.40 руб.
21.01.2012 00:00:00 31.91 руб. 41.40 руб.
21.01.2012 21:00:00 31.91 руб. 41.40 руб.
22.01.2012 00:00:00 31.91 руб. 41.40 руб.
22.01.2012 21:00:00 31.91 руб. 41.40 руб.
23.01.2012 00:00:00 31.91 руб. 41.40 руб.
23.01.2012 21:00:00 31.96 руб. 41.21 руб.
24.01.2012 00:00:00 31.96 руб. 41.21 руб.
24.01.2012 21:00:00 31.49 руб. 40.99 руб.
25.01.2012 00:00:00 31.49 руб. 40.99 руб.
25.01.2012 21:00:00 31.28 руб. 40.75 руб.
26.01.2012 00:00:00 31.28 руб. 40.75 руб.
26.01.2012 21:00:00 30.97 руб. 40.64 руб.
27.01.2012 00:00:00 30.97 руб. 40.64 руб.
27.01.2012 21:00:00 30.97 руб. 40.58 руб.
28.01.2012 00:00:00 30.97 руб. 40.58 руб.
28.01.2012 21:00:00 30.97 руб. 40.58 руб.
29.01.2012 00:00:00 30.97 руб. 40.58 руб.
29.01.2012 21:00:00 30.97 руб. 40.58 руб.
30.01.2012 00:00:00 30.97 руб. 40.58 руб.
30.01.2012 21:00:00 30.97 руб. 40.77 руб.
31.01.2012 00:00:00 30.97 руб. 40.77 руб.
31.01.2012 21:00:00 30.92 руб. 40.77 руб.
01.02.2012 00:00:00 30.92 руб. 40.77 руб.
01.02.2012 21:00:00 31.01 руб. 40.47 руб.
02.02.2012 00:00:00 31.01 руб. 40.47 руб.
02.02.2012 21:00:00 30.79 руб. 40.56 руб.
03.02.2012 00:00:00 30.79 руб. 40.56 руб.
03.02.2012 21:00:00 30.84 руб. 40.54 руб.
04.02.2012 00:00:00 30.84 руб. 40.54 руб.
04.02.2012 21:00:00 30.84 руб. 40.54 руб.
05.02.2012 00:00:00 30.84 руб. 40.54 руб.
05.02.2012 21:00:00 30.84 руб. 40.54 руб.
06.02.2012 00:00:00 30.84 руб. 40.54 руб.
06.02.2012 21:00:00 30.84 руб. 40.30 руб.
07.02.2012 00:00:00 30.84 руб. 40.30 руб.
07.02.2012 21:00:00 30.69 руб. 40.25 руб.
08.02.2012 00:00:00 30.69 руб. 40.25 руб.
08.02.2012 21:00:00 30.29 руб. 40.20 руб.
09.02.2012 00:00:00 30.29 руб. 40.20 руб.
09.02.2012 21:00:00 30.27 руб. 40.27 руб.
10.02.2012 00:00:00 30.27 руб. 40.27 руб.
10.02.2012 21:00:00 30.49 руб. 40.42 руб.
11.02.2012 00:00:00 30.49 руб. 40.42 руб.
11.02.2012 21:00:00 30.49 руб. 40.42 руб.
12.02.2012 00:00:00 30.49 руб. 40.42 руб.
12.02.2012 21:00:00 30.49 руб. 40.42 руб.
13.02.2012 00:00:00 30.49 руб. 40.42 руб.
13.02.2012 21:00:00 30.49 руб. 40.40 руб.
14.02.2012 00:00:00 30.49 руб. 40.40 руб.
14.02.2012 21:00:00 30.69 руб. 40.33 руб.
15.02.2012 00:00:00 30.69 руб. 40.33 руб.
15.02.2012 21:00:00 30.54 руб. 40.25 руб.
16.02.2012 00:00:00 30.54 руб. 40.25 руб.
16.02.2012 21:00:00 30.81 руб. 40.10 руб.
17.02.2012 00:00:00 30.81 руб. 40.10 руб.
17.02.2012 21:00:00 30.60 руб. 40.17 руб.
18.02.2012 00:00:00 30.60 руб. 40.17 руб.
18.02.2012 21:00:00 30.60 руб. 40.17 руб.
19.02.2012 00:00:00 30.60 руб. 40.17 руб.
19.02.2012 21:00:00 30.60 руб. 40.17 руб.
20.02.2012 00:00:00 30.60 руб. 40.17 руб.
20.02.2012 21:00:00 30.38 руб. 40.12 руб.
21.02.2012 00:00:00 30.38 руб. 40.12 руб.
21.02.2012 21:00:00 30.38 руб. 40.31 руб.
22.02.2012 00:00:00 30.38 руб. 40.31 руб.
22.02.2012 21:00:00 30.36 руб. 40.20 руб.
23.02.2012 00:00:00 30.36 руб. 40.20 руб.
Морские круизы
Крузы-выставка MITT 2012
10 ночей
Маршрут: Livorno - Palermo - Athens (Pireo) - Izmir - Rodi - Malta La Valletta - Marseille - Savona
Корабль: Magica
Компания: Costa
Рейтинг: 0.0 0
9 ночей
Маршрут: Barcelona, Spain - At Sea - At Sea - Funchal, Portugal - Santa Cruz De Tenerife, Spain - Arrecife, Spain - At Sea - Malaga (Granada), Spain - At Sea - Barcelona, Spain
Корабль: Jade
Компания: Norwegian
Рейтинг: 5.0 0
7 ночей
Маршрут: Civitavecchia - Palermo - Palma De Mallorca - Valencia - Marseille - Savona - Civitavecchia
Корабль: Serena
Компания: Costa
Рейтинг: 4.0 0
7 ночей
Маршрут: Vancouver, B.C., Ca - Inside Passage - Ketchikan, Alaska, Us - Juneau, Alaska, Us - Skagway, Alaska, Us - Glacier Bay - At Sea (Gulf Of Alaska) - Seward (Anchorage), Alaska Us
Корабль: ms Zaandam
Компания: Holland America
Рейтинг: 5.0 0
7 ночей
Маршрут: Vancouver - British Columbia - Inside Passage (Cruising) - Icy Strait Point - Alaska - Hubbard Glacier (Cruising) - Juneau - Alaska - Ketchikan - Alaska - Inside Passage (Cruising) - Vancouver - British Columbia
Корабль: Century
Компания: Celebrity
Рейтинг: 5.0 0
4 ночей
Маршрут: Port Canaveral (Orlando), Fl - Freeport, The Bahamas - Nassau, The Bahamas - Nassau, The Bahamas - Fun Day At Sea - Port Canaveral (Orlando), Fl
Корабль: Sensation
Компания: Carnival
Рейтинг: 4.0 0
3 ночей
Маршрут: Miami - Florida - Cococay - Bahamas - Nassau - Bahamas - Miami - Florida
Корабль: Majesty of the Seas
Компания: Royal Caribbean
Рейтинг: 0.0 0
7 ночей
Маршрут: Miami, Fl - Great Stirrup Cay, Bahamas - At Sea - Ocho Rios, Jamaica - George Town, Cayman Islands - Cozumel, Mexico - At Sea - Miami, Fl
Корабль: Pearl
Компания: Norwegian
Рейтинг: 5.0 0
10 ночей
Маршрут: Miami - Nassau - Grand Turks - Ocho Rios (Jamaica) - Grand Cayman Island - Roatan, Honduras - Cozumel - Miami
Корабль: Atlantica
Компания: Costa
Рейтинг: 4.0 0
7 ночей
Маршрут: Xiamen - China - Cruising - Okinawa - Japan - Cruising - Jeju Island - South Korea - Shanghai - China - Cruising - Xiamen - China
Корабль: Legend of the Seas
Компания: Royal Caribbean
Рейтинг: 5.0 0